Punkt pobrań
Medycyna SIMCLINIC
Cennik punktu pobrań
Sprawdź nasz cennik usług.
W razie wątpliwości skontaktuj sie znami.
W razie wątpliwości skontaktuj sie znami.













Symbol badania | Nazwa badania | Cena |
---|---|---|
PO-ZYL | Pobranie krwi żylnej | 11.00 zł |
ALT | ALT | 18.00 zł |
AST | AST | 18.00 zł |
AMY | Amylaza | 19.00 zł |
AHCV | P-ciała p/HCV | 54.00 zł |
APTT | Czas kaolinowo-kefalinowy APTT | 21.00 zł |
ASO | Antystreptolizyna O ASO | 32.00 zł |
MOCZ | Badanie ogólne moczu | 20.00 zł |
B-HCG | Beta HCG | 50.00 zł |
ATG | P-ciała p/tyreoglobulinie TG | 57.00 zł |
ALB | Albumina | 19.00 zł |
BIL-T | Bilirubina całkowita | 17.00 zł |
ATPO | P-ciała p/peroksydazie tarczycowej TPO | 58.00 zł |
BOM | Badanie ogólne moczu - pakiet | 24.00 zł |
CHOL | Cholesterol całkowity | 17.00 zł |
CK | CK | 23.00 zł |
CMV-G | P-ciała p/CMV IgG | 58.00 zł |
CMV-M | P-ciała p/CMV IgM | 60.00 zł |
CRP | CRP | 29.00 zł |
CMV-AWG | CMV - przeciwciała IgG i awidność | 110.00 zł |
HSCRP | HsCRP | 35.00 zł |
CA125 | CA 125 | 60.00 zł |
ESTR-E2 | Estradiol | 43.00 zł |
ESTRIOL | Wolny Estriol | 82.00 zł |
ESTRON | Estron | 125.00 zł |
FERR | Ferrytyna | 52.00 zł |
FSH | FSH | 43.00 zł |
FT3 | Trijodotyronina wolna FT3 | 41.00 zł |
FT4 | Tyroksyna wolna FT4 | 41.00 zł |
GGTP | GGT | 18.00 zł |
GLU-O | Glukoza | 16.00 zł |
HBA1C | Hemoglobina glikowana HbA1c | 53.00 zł |
HDL | HDL cholesterol | 18.00 zł |
FIBR | Fibrynogen | 27.00 zł |
ACP | Fosfataza kwaśna ACP | 27.00 zł |
ALP | Fosfataza alkaliczna ALP | 17.00 zł |
GL75-3 | Test tolerancji glukozy (75g - 0, 1h, 2h) | 40.00 zł |
GL75-2 | Test tolerancji glukozy (75g - 0, 2h) | 26.00 zł |
GRUPA | Grupa krwi ABO, Rh | 60.00 zł |
KREA | Kreatynina | 17.00 zł |
UA | Kwas moczowy | 16.00 zł |
UREA | Mocznik | 17.00 zł |
K | Potas | 17.00 zł |
LIPIDOW | Profil lipidowy | 44.00 zł |
PROT-BP | Proteinogram + Białko całkowite | 15.00 zł |
PSA-T | PSA całkowity | 53.00 zł |
PSA-T-C | PSA wolne + całkowite | 23.00 zł |
RF-IL | Czynnik reumatoidalny (ilościowo) | 34.00 zł |
NA | Sód | 16.00 zł |
TIBC | TIBC (Pakiet - Fe, UIBC, TIBC) | 36.00 zł |
TRIG | Triglicerydy | 17.00 zł |
TSH | TSH | 39.00 zł |
CA | Wapń | 17.00 zł |
FE | Żelazo | 18.00 zł |
AHBS | P-ciała p/HBs | 48.00 zł |
TP | Białko całkowite | 16.00 zł |
BIL-D | Bilirubina bezpośrednia | 21.00 zł |
LDL-D | LDL cholesterol (metoda bezpośrednia) | 26.00 zł |
BNP | NT-proBNP | 164.00 zł |
HIV-COM | HIV - antygen/przeciwciała | 58.00 zł |
PT | Czas protrombinowy | 19.00 zł |
PT+APTT | PT + APTT | 21.00 zł |
HBSAG | Antygen HBs | 35.00 zł |
INSUL | Insulina | 57.00 zł |
KAL-KRE | Krew utajona w kale | 41.00 zł |
KAL-PAS | Pasożyty/jaja pasożytów w kale | 35.00 zł |
KW-FOL | Kwas foliowy | 84.00 zł |
LH | LH | 43.00 zł |
MORF-5D | Morfologia analizator 5 diff | 25.00 zł |
OB | OB | 15.00 zł |
A-CCP | P-ciała p/cytrulinowe | 135.00 zł |
ROZMAZ | Rozmaz mikroskopowy | 20.00 zł |
MTMOCZ | Posiew moczu | 59.00 zł |
PRG | Progesteron | 43.00 zł |
PRL | Prolaktyna | 43.00 zł |
PTA | Pośredni test antyglobulinowy (PTA) | 56.00 zł |
RUB-G | P-ciała p/wirusowi różyczki IgG | 59.00 zł |
RUBG-AW | Rubella IgG - Awidność | 250.00 zł |
RUB-M | P-ciała p/wirusowi różyczki IgM | 59.00 zł |
MGBS | Posiew materiału w kierunku GBS | 68.00 zł |
TESTO-F | Testosteron wolny | 96.00 zł |
TESTOS | Testosteron | 52.00 zł |
TOX-G | P-ciała p/Toxoplasma gondii IgG | 53.00 zł |
TOX-M | P-ciała p/Toxoplasma gondii IgM | 53.00 zł |
B12 | Witamina B12 | 58.00 zł |
CA-ZJ | Wapń zjonizowany | 22.00 zł |
WR | Badanie przesiewowe w kierunku zakażenia krętkiem kiły (test VDRL-RPR) | 32.00 zł |
WR-POTW | WR - test potwierdzenia | 132.00 zł |
MALB-M | Albuminy w moczu (ilościowo) | 30.00 zł |
MALB-MJ | Albuminy w moczu (jakościowo) | 34.00 zł |
ACM-P | Albumina i kreatynina w moczu - pakiet | 21.00 zł |
A-TSH | P-ciała p/receptorom TSH | 112.00 zł |
HELI-AG | Helicobacter pylori antygen w kale - metoda automatyczna | 137.00 zł |
HELI-KA | Helicobacter pylori - antygen w kale (test kasetkowy) | 28.00 zł |
HELIC | P-ciała p/Helicobacter pylori IgG | 55.00 zł |
HELI-TE | P-ciała p/Helicobacter pylori - test jakościowy | 45.00 zł |
MTM-PLC | Posiew materiału z narządów moczowo-płciowych | 62.00 zł |
MTGDO | Posiew materiału z górnych dróg oddechowych | 62.00 zł |
MTZMSK | Posiew wymazu ze zmian skórnych | 49.00 zł |
POLP10 | Panel pokarmowy Polycheck (10alergenów) POZ | 120.00 zł |
POLW10 | Panel wziewny Polycheck (10alergenów) POZ | 122.00 zł |
TRANS | Transferyna | 51.00 zł |
KAL-BO | Kał badanie ogólne | 29.00 zł |
IGE-T | IgE całkowite | 49.00 zł |
AMY-M | Amylaza w moczu | 17.00 zł |
RETI | Retikulocyty mikroskopowo | 26.00 zł |
RETI-A | Retikulocyty automatycznie | 21.00 zł |
POLY-PO | Panel pokarmowy Polycheck (20 alergenów) | 230.00 zł |
POLY-WZ | Panel wziewny Polycheck (20 alergenów) | 230.00 zł |
CMV-GM | P-ciała p/CMV IgM i IgG | 31.00 zł |
25OH-D3 | Witamina 25-OH D3 | 97.00 zł |
SPOR | Kontrola skuteczności procesu sterylizacji SPORAL S | 64.00 zł |
DD | D-dimer | 63.00 zł |
BHCG-FM | Wolna podjednostka beta HCG (wg FMF) | 136.00 zł |
LTT-BOR | LTT - panel Borrelia | 700.00 zł |
LP-A | Lipoproteina - a | 94.00 zł |
PIGF | Łożyskowy czynnik wzrostu PLGF | 280.00 zł |
BP-FMF | Białko PAPP-A (wg FMF) | 131.00 zł |
ENDOM | Ocena predyspozycji do endometriozy - test EndomKIT | 530.00 zł |
MGDERM | Ocena preparatu bezpośredniego oraz posiew w kierunku dermatofitów | 77.00 zł |
HPV-14 | HPV DNA 14 genotypów wysokoonkogennych jakościowo | 228.00 zł |
HPV-16 | HPV DNA 16 genotypów (14 wysokoonkogennych i 2 niskoonkogenne) jakościowo | 254.00 zł |
HPV1618 | HPV DNA 2 genotypy wysokoonkogenne 16, 18 ilościowo | 190.00 zł |
HPV-2 | HPV DNA 2 genotypy niskoonkogenne 6, 11 jakościowo | 158.00 zł |
HPV-28 | HPV DNA 28 genotypów (19 wysokoonkogennych oraz 9 niskoonkoonkogennych) jakościowo | 375.00 zł |
HPV-4 | HPV DNA 4 genotypy (wysokoonkogenne 16 i 18 oraz niskoonkogenne 6 i 11) jakościowo | 212.00 zł |
MYGEDNA | Mycoplasma genitalium DNA jakościowo | 192.00 zł |
MYHODNA | Mycoplasma hominis DNA jakościowo | 182.00 zł |
CYCHLA | Cytologia jednowarstwowa LBC + Chlamydia trachomatis DNA | 288.00 zł |
HP14HSV | HPV DNA 14 + HSV I/II DNA | 422.00 zł |
HP16/33 | HPV DNA 4 genotypy wysokoonkogenne (16, 18, 31,33) | 97.00 zł |
HP1618J | HPV DNA 2 genotypy wysokoonkogenne 16, 18 jakościowo | 250.00 zł |
CHNDNA3 | Diagnostyka genetyczna zakażeń Chlamydia trachomatis i Neisseria gonorrhoeae - połączona analiza przesiewowa wymazów z trzech lokalizacji | 186.00 zł |
CHNEDNA | Chlamydia trachomatis DNA + Neisseria gonorrhoeae DNA jakościowo | 186.00 zł |
CHNMDNA | Diagnostyka genetyczna zakażeń Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae i Mycoplasma genitalium | 362.00 zł |
CHTRDNA | Chlamydia trachomatis DNA jakościowo | 218.00 zł |
HP16HSV | HPV DNA 16 + HSV I/II DNA | 350.00 zł |
HP28HSV | HPV DNA 28 + HSV I/II DNA | 570.00 zł |
CYH14HS | Cytologia jednowarstwowa LBC + HPV DNA 14 + HSV I/II DNA | 588.00 zł |
CYH1618 | Cytologia jednowarstwowa LBC + HPV DNA 2 (genotyp 16 i 18) ilościowo | 324.00 zł |
CYH16HS | Cytologia jednowarstwowa LBC + HPV DNA 16 + HSV I/II DNA | 400.00 zł |
CYH28HS | Cytologia jednowarstwowa LBC + HPV DNA 28 + HSV I/II DNA | 734.00 zł |
CYH2HS | Cytologia jednowarstwowa LBC + HPV DNA 2 (genotyp 6 i 11) + HSV I/II DNA) | 518.00 zł |
CYHPV14 | Cytologia jednowarstwowa LBC + HPV DNA 14 | 394.00 zł |
CYHPV16 | Cytologia jednowarstwowa LBC + HPV DNA 16 | 420.00 zł |
CYHPV2 | Cytologia jednowarstwowa LBC + HPV DNA 2 (genotyp 6, 11) | 324.00 zł |
CYHPV28 | Cytologia jednowarstwowa LBC + HPV DNA 28 | 540.00 zł |
CYHPV2J | Cytologia jednowarstwowa LBC + HPV DNA 2 (genotyp 16 i 18) jakościowo | 290.00 zł |
CYHPV4 | Cytologia jednowarstwowa LBC + HPV DNA 4 (genotyp 6, 11, 16, 18) | 378.00 zł |
CYMYCHO | Cytologia jednowarstwowa LBC + Mycoplasma hominis DNA | 348.00 zł |
CYMYCUR | Cytologia jednowarstwowa LBC + Mycoplasma hominis + Ureaplasma sp. DNA | 620.00 zł |
CYMYGEN | Cytologia jednowarstwowa LBC + Mycoplasma genitalium DNA | 266.00 zł |
CYMYGUR | Cytologia jednowarstwowa LBC + Mycoplasma genitalium + Ureaplasma sp. DNA | 420.00 zł |
CYP28G4 | Cytologia jednowarstwowa LBC + Pronatal 28G4 (HPV28 DNA) | 1,390.00 zł |
CYP28G5 | Cytologia jednowarstwowa LBC + Pronatal 28G5 (HPV28 DNA) | 1,584.00 zł |
CYPR2G | Cytologia jednowarstwowa LBC + Pronatal 2 G (HPV14 DNA) | 790.00 zł |
CYPR3G | Cytologia jednowarstwowa LBC + Pronatal 3 G (HPV14 DNA) | 1,020.00 zł |
CYPRO1G | Cytologia jednowarstwowa LBC + Pronatal 1G | 880.00 zł |
CYUREA | Cytologia jednowarstwowa LBC + Ureaplasma sp. DNA | 270.00 zł |
CYUROG1 | Cytologia jednowarstwowa LBC + Urogin 1 (Chlamydia trachomatis DNA, Ureaplasma sp. DNA) | 398.00 zł |
CYUROG2 | Cytologia jednowarstwowa LBC + Urogin 2 (Chlamydia trachomatis DNA, Mycoplasma genitalium DNA) | 398.00 zł |
CYUROG3 | Cytologia jednowarstwowa LBC + Urogin 3 (Chlamydia trachomatis DNA, Ureaplasma sp. DNA, Mycoplasma genitalium DNA) | 514.00 zł |
CYUROG4 | Cytologia jednowartstwowa LBC + Urogin 4 (Chlamydia trachomatis DNA + Ureaplasma sp. DNA + Mycoplasma genitalium DNA + Mycoplasma hominis DNA) | 1,014.00 zł |
URSPDNA | Ureaplasma species DNA jakościowo | 257.00 zł |
MNUZEN | Badanie na obecność nużeńca | 40.00 zł |
MMRSA | Posiew materiału w kierunku MRSA | 56.00 zł |
MGPLESN | Posiew w kierunku grzybów pleśniowych | 32.00 zł |
MWODB | Posiew wymazu z odbytu | 32.00 zł |
ANA | P-ciała p/jądrowe ANA - wybrane antygeny | 82.00 zł |
ANA1 | ANA Profil 1 | 172.00 zł |
ANA2 | P-ciała p/jądrowe i p/cytoplazmatyczne (ANA2) | 179.00 zł |
ANA3 | ANA Profil 3 | 178.00 zł |
ANA-ANC | P-ciała p/jądrowe i p/cytoplazmatyczne - test przesiewowy z podaniem miana i typu świecenia | 82.00 zł |
ANCA-BL | P-ciała p/cytoplazmie granulocytów ANCA (MPO i PR3) BLOT | 164.00 zł |
ANCA-IF | P-ciała p/granulocytarne ANCA typ świecenia | 151.00 zł |
ANCA-P | P-ciała p/cytoplazmie granulocytów ANCA profil (PR3, MPO, elastaza, katepsyna G, BPI, laktoferyna) | 212.00 zł |
ANCAPAN | P-ciała p/rozpuszczalnym antygenom granulocytów ANCA (MPO, PR3) | 146.00 zł |
NEGODNA | Neisseria gonorrhoeae DNA jakościowo | 174.00 zł |
CTNGPCR | Wykrywanie Chlamydia trachomatis oraz Neisseria gonorrhoeae metodą RT-PCR (szybkie testy) | 518.00 zł |
TRVADNA | Trichomonas vaginalis DNA jakościowo | 191.00 zł |
HSV-DNA | HSV I/II DNA jakościowo | 194.00 zł |
UROG1 | Urogin 1 - Chlamydia trachomatis DNA, Ureaplasma sp. DNA | 326.00 zł |
UROG2G | Urogin 2G - Chlamydia trachomatis DNA, Mycoplasma genitalium DNA | 322.00 zł |
UROG3G | Urogin 3G - Chlamydia trachomatis DNA, Ureaplasma sp. DNA, Mycoplasma genitalium DNA | 456.00 zł |
UROG4 | Urogin 4G - Chlamydia trachomatis DNA + Ureaplasma sp. DNA + Mycoplasma genitalium DNA + Mycoplasma hominis DNA | 590.00 zł |
UROG5 | UROGIN 5 - Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp, Trichomonas vaginalis DNA | 821.00 zł |
PRO28G4 | Pronatal 28G4 - Chlamydia trachomatis, Ureaplasma sp., Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, HPV 28 DNA | 768.00 zł |
PRO28G5 | Pronatal 28G5 - Chlamydia trachomatis, Ureaplasma sp., Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, HSV I/II, HPV 28 DNA | 930.00 zł |
PRO1G | Pronatal 1G - Chlamydia trachomatis, Ureaplasma sp., Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, HSV I/II DNA | 821.00 zł |
PRON2G | Pronatal 2G Chlamydia trachomatis, Ureaplasma sp., Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, HPV 14 DNA | 743.00 zł |
PRON2H | Pronatal 2H (HPV14 DNA) | 612.00 zł |
PRON3G | Pronatal 3G - Chlamydia trachomatis, Ureaplasma sp., Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, HSV I/II, HPV14 DNA | 880.00 zł |
PRON3H | Pronatal 3H (HPV14 DNA) | 795.00 zł |
MGDROZ | Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych | 43.00 zł |
MMYC/UR | Badanie materiału w kierunku Mycoplasma hominis / Ureaplasma sp. | 76.00 zł |
MNEISS | Posiew materiału w kierunku Neisseria gonorrhoeae | 50.00 zł |
MPALARM | Posiew w kierunku patogenów alarmowych | 64.00 zł |
MSAUR | Posiew wymazu w kierunku gronkowca złocistego | 32.00 zł |
JONOGR2 | Jonogram (Na, K) | 15.00 zł |
MTOKO | Posiew wymazu z narządu wzroku | 62.00 zł |
MTPJM-A | Posiew płynów z jam ciała (metoda automatyczna) | 43.00 zł |
MTRANA | Posiew materiału z rany | 59.00 zł |
MTROPA | Posiew treści ropnej | 330.00 zł |
MTSKOR | Posiew wymazu ze skóry | 62.00 zł |
MTUCHO | Posiew wymazu z ucha | 62.00 zł |
Zainteresowała Cię nasza oferta?
Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na nurtujące Cię pytania i postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości.
